<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Path-Tech</title>
	<atom:link href="http://www.path-tech.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.path-tech.fr</link>
	<description>Les news les plus vitaminées du web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 15:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Créez facilement un système de commentaires en AJAX par tarik</title>
		<link>http://www.path-tech.fr/dev/creez-facilement-un-systeme-de-commentaires-en-ajax/comment-page-1/#comment-106094</link>
		<dc:creator>tarik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.path-tech.fr/?p=754#comment-106094</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;#comment-106092&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;tarik:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/a&gt;
 &lt;strong&gt;test&lt;/strong&gt;
&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
<a href="#comment-106092" rel="nofollow"><br />
<strong><em>tarik:</em></strong><br />
</a><br />
 <strong>test</strong>
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Créez facilement un système de commentaires en AJAX par tarik</title>
		<link>http://www.path-tech.fr/dev/creez-facilement-un-systeme-de-commentaires-en-ajax/comment-page-1/#comment-106092</link>
		<dc:creator>tarik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.path-tech.fr/?p=754#comment-106092</guid>
		<description>test</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Créez un PortFolio Pro en 5 minutes par Sticule</title>
		<link>http://www.path-tech.fr/design/creez-un-portfolio-pro-en-5-minutes/comment-page-1/#comment-97676</link>
		<dc:creator>Sticule</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.path-tech.fr/?p=29#comment-97676</guid>
		<description>En effet c&#039;est bien dommage ... :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet c&#8217;est bien dommage &#8230; :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Optimisez votre connexion internet en choisissant de bons DNS par Niclas</title>
		<link>http://www.path-tech.fr/reseau/optimisez-votre-connexion-internet-en-choisissant-de-bons-dns/comment-page-1/#comment-97315</link>
		<dc:creator>Niclas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.path-tech.fr/?p=955#comment-97315</guid>
		<description>Je voudrais cree un site mais je ne sais pa du tou comment faire ? Avec quel site ? Pouvez vous m&#039;aidez s&#039;il vous plais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je voudrais cree un site mais je ne sais pa du tou comment faire ? Avec quel site ? Pouvez vous m&#8217;aidez s&#8217;il vous plais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Créez un PortFolio Pro en 5 minutes par NoBrain</title>
		<link>http://www.path-tech.fr/design/creez-un-portfolio-pro-en-5-minutes/comment-page-1/#comment-93264</link>
		<dc:creator>NoBrain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.path-tech.fr/?p=29#comment-93264</guid>
		<description>C&#039;est bien dommage, c&#039;est devenu payant maintenant. C&#039;est plus très &quot;open source&quot;. :/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bien dommage, c&#8217;est devenu payant maintenant. C&#8217;est plus très &laquo;&nbsp;open source&nbsp;&raquo;. :/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Créez facilement un système de commentaires en AJAX par John</title>
		<link>http://www.path-tech.fr/dev/creez-facilement-un-systeme-de-commentaires-en-ajax/comment-page-1/#comment-87961</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 22:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.path-tech.fr/?p=754#comment-87961</guid>
		<description>salut non maisi moi jai du mal a intaller sue mon site donc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut non maisi moi jai du mal a intaller sue mon site donc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Réalisez un import massif de produits sous Magento par Bruno</title>
		<link>http://www.path-tech.fr/cms/realisez-un-import-massif-de-produits-sous-mangento/comment-page-1/#comment-86099</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.path-tech.fr/?p=672#comment-86099</guid>
		<description>Bonjour,

Intéressent ton article. Je suis donc sous wordpress et j&#039;aimerais intégrer un fichier csv ou xml de mon affilieur mais pas en un seul coup mais plutôt comme des articles programmer.

Aurais tu une astuce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Intéressent ton article. Je suis donc sous wordpress et j&#8217;aimerais intégrer un fichier csv ou xml de mon affilieur mais pas en un seul coup mais plutôt comme des articles programmer.</p>
<p>Aurais tu une astuce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Trouvez les futurs couleurs de votre site grâce à un analyseur d&#8217;images online par videosorveglianza bari</title>
		<link>http://www.path-tech.fr/design/trouvez-les-futurs-couleurs-de-votre-site-grace-a-un-analyseur-dimages-online/comment-page-1/#comment-86098</link>
		<dc:creator>videosorveglianza bari</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.path-tech.fr/?p=363#comment-86098</guid>
		<description>I&#039;ve used this online image analzer and it is fantastic, it really do the job, great article</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve used this online image analzer and it is fantastic, it really do the job, great article</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Créez facilement un système de commentaires en AJAX par vhhgh</title>
		<link>http://www.path-tech.fr/dev/creez-facilement-un-systeme-de-commentaires-en-ajax/comment-page-1/#comment-83798</link>
		<dc:creator>vhhgh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.path-tech.fr/?p=754#comment-83798</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;#comment-41297&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;billboc:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/a&gt;
 merci pour ton article
est-ce facile à adapter à wordpress ?
je n’ose tenter l’expérience…
&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
<a href="#comment-41297" rel="nofollow"><br />
<strong><em>billboc:</em></strong><br />
</a><br />
 merci pour ton article<br />
est-ce facile à adapter à wordpress ?<br />
je n’ose tenter l’expérience…
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Créez un véritable effet 3D sur vos bannières ! par loisirs</title>
		<link>http://www.path-tech.fr/dev/creez-un-veritable-effet-3d-sur-vos-banieres/comment-page-1/#comment-82962</link>
		<dc:creator>loisirs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 14:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.path-tech.fr/?p=911#comment-82962</guid>
		<description>Merci ! j&#039;ai également mis en place un effet similaire sur  http://activitypedia.org en haut du site. Cela rend génial !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci ! j&#8217;ai également mis en place un effet similaire sur  <a href="http://activitypedia.org" rel="nofollow">http://activitypedia.org</a> en haut du site. Cela rend génial !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

