<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Path-Tech &#187; Bons Plans</title>
	<atom:link href="http://www.path-tech.fr/category/bon-plan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.path-tech.fr</link>
	<description>Les news les plus vitaminées du web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 17:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Optimisez votre connexion internet en choisissant de bons DNS</title>
		<link>http://www.path-tech.fr/reseau/optimisez-votre-connexion-internet-en-choisissant-de-bons-dns/</link>
		<comments>http://www.path-tech.fr/reseau/optimisez-votre-connexion-internet-en-choisissant-de-bons-dns/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sticule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Système]]></category>
		<category><![CDATA[bench]]></category>
		<category><![CDATA[connexion]]></category>
		<category><![CDATA[debit]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[easy]]></category>
		<category><![CDATA[facile]]></category>
		<category><![CDATA[fai]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[name]]></category>
		<category><![CDATA[namebench]]></category>
		<category><![CDATA[optimal]]></category>
		<category><![CDATA[optimiser]]></category>
		<category><![CDATA[perf]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[rapide]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.path-tech.fr/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous ! Que vous soyez 100% geek ou un hardcore gamer, il est évident que chacun d&#8217;entre nous souhaite avoir la meilleure connexion internet possible ! Si les débits fournis pas votre FAI sont en grande partie responsable des performances de votre connexion internet, il faut aussi prendre en compte d&#8217;autres paramètres &#8230;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Freseau%2Foptimisez-votre-connexion-internet-en-choisissant-de-bons-dns%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Freseau%2Foptimisez-votre-connexion-internet-en-choisissant-de-bons-dns%2F&amp;source=path_tech&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://code.google.com/p/namebench/"><img class="aligncenter size-full wp-image-956" title="screenshot-1.3" src="http://www.path-tech.fr/wp-content/uploads/2011/07/screenshot-1.3.png" alt="" width="509" height="354" /><br />
</a></p>
<p>Bonjour à tous !</p>
<p>Que vous soyez 100% geek ou un hardcore gamer, il est évident que chacun d&#8217;entre nous souhaite avoir la meilleure connexion internet possible !<br />
Si les débits fournis pas votre FAI sont en grande partie responsable des performances de votre connexion internet, il faut aussi prendre en compte d&#8217;autres paramètres &#8230; comme votre configuration DNS par exemple &#8230;</p>
<p>Pour ceux qui ne comprendrai pas de quoi je parle, les DNS sont les serveurs qui vous réoriente sur le bon site internet lorsque vous taper une adresse URL dans votre navigateur.<br />
Ainsi, plus ceux-ci sont rapides à trouver l&#8217;adresse URL demandée, plus vous avez de chance que le site s&#8217;affiche rapidement de votre côté !</p>
<p>Mais comment savoir si votre configuration DNS est optimale &#8230; pas évident surtout si vous êtes novice en la matière &#8230;<br />
C&#8217;est pourquoi je souhaite vous présenter un outil magique qui devrait vous combler !</p>
<p>Baptisé  <a href="http://code.google.com/p/namebench/">Namebench</a>, cet outil très simple d&#8217;utilisation va tester pour vous un grand nombre de serveurs DNS tout en prenant en compte votre localisation et la qualité votre connexion internet !<br />
Le résultat vous est présenté après quelques minutes sous forme de statistiques allant des plus simples aux plus complexes !<br />
Vous trouverez ainsi en haut à droite de la page, la configuration optimale que vous recommande l&#8217;outil après tous les tests qu&#8217;il aura effectué !<br />
Il ne vous restera plus qu&#8217;à appliquer cette configuration et le tour est joué !</p>
<p>A noter que ce soft est compatible pour tous les systèmes d&#8217;exploitation (Windows, Mac et Linux) !</p>
<p>Alors ne perdez plus de temps et testez le c&#8217;est gratuit !!!</p>
<p>Have Fun !</p>
<p>Site : <a href="http://code.google.com/p/namebench/">http://code.google.com/p/namebench/</a></p>
<p>&nbsp;
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Freseau%2Foptimisez-votre-connexion-internet-en-choisissant-de-bons-dns%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Freseau%2Foptimisez-votre-connexion-internet-en-choisissant-de-bons-dns%2F&amp;source=path_tech&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.path-tech.fr/reseau/optimisez-votre-connexion-internet-en-choisissant-de-bons-dns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>45.5088889 -73.5541667</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Découvrez Github sur MAC OS !</title>
		<link>http://www.path-tech.fr/dev/decouvrez-github-sur-mac-os/</link>
		<comments>http://www.path-tech.fr/dev/decouvrez-github-sur-mac-os/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sticule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[comit]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[easy]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mac os]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[nouverau]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[versionning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.path-tech.fr/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bonjour à tous ! Aujourd&#8217;hui mon article concernera malheureusement uniquement les mac users ! Je me permet de dire malheureusement, car j&#8217;aurai bien aimé que la news qui va suivre s&#8217;adresse aussi aux utilisateurs de PC ! En effet mon article d&#8217;aujourd&#8217;hui va parler de la dernière nouveauté apporté par les équipes de Github&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Fdev%2Fdecouvrez-github-sur-mac-os%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Fdev%2Fdecouvrez-github-sur-mac-os%2F&amp;source=path_tech&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://mac.github.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-950" title="github-mac" src="http://www.path-tech.fr/wp-content/uploads/2011/06/github-mac.jpg" alt="" width="480" height="267" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bonjour à tous !</p>
<p>Aujourd&#8217;hui mon article concernera malheureusement uniquement les mac users ! Je me permet de dire malheureusement, car j&#8217;aurai bien aimé que la news qui va suivre s&#8217;adresse aussi aux utilisateurs de PC !</p>
<p>En effet mon article d&#8217;aujourd&#8217;hui va parler de la dernière nouveauté apporté par les équipes de Github !<br />
Pour ceux qui utilisent ce système de plus en plus connu de versioning, vous serez content d&#8217;apprendre la sortie officielle de Github for Mac !</p>
<p>Derrière ce nom plus qu&#8217;explicite, ce cache tout simplement un client Github spécialement créé pour l&#8217;environnement du célèbre système d&#8217;exploitation d&#8217;Apple.<br />
Vous pourrez ainsi gérer de façon très simple, tous vos dépôts, vos commits et j&#8217;en passe !<br />
Respectant le schéma de simplicité de l&#8217;univers Apple, ce client conviendra à un grand nombre d&#8217;utilisateurs, qu&#8217;ils soient experts ou simplement novices &#8230;</p>
<p>En conclusion, si vous êtes un Mac user et que vous utilisez Github &#8230; ne perdez plus de temps et adoptez le !</p>
<p>Have Fun !</p>
<p>Site : <a href="http://mac.github.com/">http://mac.github.com/</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Fdev%2Fdecouvrez-github-sur-mac-os%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Fdev%2Fdecouvrez-github-sur-mac-os%2F&amp;source=path_tech&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.path-tech.fr/dev/decouvrez-github-sur-mac-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez un générateur de template HTML5</title>
		<link>http://www.path-tech.fr/dev/decouvrez-un-generateurt-de-template-html5/</link>
		<comments>http://www.path-tech.fr/dev/decouvrez-un-generateurt-de-template-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sticule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[facile]]></category>
		<category><![CDATA[générateur]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[lib]]></category>
		<category><![CDATA[mise en page]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.path-tech.fr/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous ! Vous avez peut être déjà commencé à créer vos nouveaux projets web avec un template au format HTML5 &#8230; et si ce n&#8217;est pas encore le cas, je vous suggère de vous y intéresser au plus vite ! Le HTML5 prenant une part de plus en plus importante sur le web, j&#8217;ai décidé de consacrer&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Fdev%2Fdecouvrez-un-generateurt-de-template-html5%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Fdev%2Fdecouvrez-un-generateurt-de-template-html5%2F&amp;source=path_tech&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://initializr.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-936" title="Capture d’écran 2011-06-15 à 21.15.46" src="http://www.path-tech.fr/wp-content/uploads/2011/06/Capture-d’écran-2011-06-15-à-21.15.46.png" alt="" width="226" height="240" /></a>Bonjour à tous !</p>
<p>Vous avez peut être déjà commencé à créer vos nouveaux projets web avec un template au format HTML5 &#8230; et si ce n&#8217;est pas encore le cas, je vous suggère de vous y intéresser au plus vite !<br />
Le HTML5 prenant une part de plus en plus importante sur le web, j&#8217;ai décidé de consacrer mon article d&#8217;aujourd&#8217;hui à un outil que même les plus paresseux d&#8217;entre vous trouveront sympathique !</p>
<p>Vous savez sans doute que le HTML est à la base un langage de mise en forme, c&#8217;est pourquoi 80% des projets web l&#8217;utilise comme mise en page de base&#8230;</p>
<p>Mais recréer sans cesse de nouveaux templates peut vite devenir fastidieux &#8230;<br />
C&#8217;est pourquoi je souhaite aujourd&#8217;hui vous faire découvrir nouveau générateur de template HTML5 !</p>
<p>Celui-ci, en plus d&#8217;être rapide et simple d&#8217;utilisation, se base sur la dernière norme HTML5 pour générer votre template !<br />
Si certain d&#8217;entre vous sont encore septique quant à l&#8217;utilité de cet outil, je rajouterai que ce dernier vous propose en plus d&#8217;insérer des images d&#8217;exemple, de rajouter automatiquement une library javascript ou encore de vous créer un fichier de configuration spécialement pour le type de serveur web que vous utilisez &#8230;</p>
<p>Alors, vous avez envie d&#8217;essayer ??? Allez-y c&#8217;est gratuit !</p>
<p>Have Fun !</p>
<p>Site : <a href="http://initializr.com/" target="_blank">http://initializr.com/ </a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Fdev%2Fdecouvrez-un-generateurt-de-template-html5%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Fdev%2Fdecouvrez-un-generateurt-de-template-html5%2F&amp;source=path_tech&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.path-tech.fr/dev/decouvrez-un-generateurt-de-template-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créez votre propre mur Facebook avec jQuery</title>
		<link>http://www.path-tech.fr/dev/creez-votre-propre-mur-facebook-avec-jquery/</link>
		<comments>http://www.path-tech.fr/dev/creez-votre-propre-mur-facebook-avec-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 17:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sticule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[easy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facile]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[rapide]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[suivre]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[wall]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.path-tech.fr/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bonjour à tous ! S&#8217;il est indéniable que Facebook occupe aujourd&#8217;hui une place plus qu&#8217;importante dans le milieu de la communication et de l&#8217;information, il n&#8217;en reste pas moins un outil parfois un peu fouillis ! C&#8217;est justement pour cette raison qu&#8217;aujourd&#8217;hui j&#8217;ai voulu vous partager un petit tutoriel plutôt simple à suivre, qui&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Fdev%2Fcreez-votre-propre-mur-facebook-avec-jquery%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Fdev%2Fcreez-votre-propre-mur-facebook-avec-jquery%2F&amp;source=path_tech&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://demo.tutorialzine.com/2011/03/custom-facebook-wall-jquery-graph/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-929" title="facebookwall" src="http://www.path-tech.fr/wp-content/uploads/2011/04/facebookwall.jpg" alt="" width="577" height="158" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bonjour à tous !</p>
<p>S&#8217;il est indéniable que Facebook occupe aujourd&#8217;hui une place plus qu&#8217;importante dans le milieu de la communication et de l&#8217;information, il n&#8217;en reste pas moins un outil parfois un peu fouillis !</p>
<p>C&#8217;est justement pour cette raison qu&#8217;aujourd&#8217;hui j&#8217;ai voulu vous partager un petit tutoriel plutôt simple à suivre, qui vous propose tout simplement de réaliser votre propre wall Facebook !<br />
Je vois déjà certains d&#8217;entre vous qui se pose déjà la question de savoir à quoi cela pourrait bien servir &#8230;<br />
En réalité l&#8217;objectif est très simple ! Vous pourrez grâce à ce tutoriel, réaliser un flux d&#8217;information en provenance de Facebook, tout en sélectionnant les différentes sources que vous souhaitez afficher !<br />
Ainsi plus besoin de surfer de pages en pages ou de profils en profils, car toute l&#8217;information que vous souhaitez visualiser se trouve sur votre nouveau mur perso !</p>
<p>Sympathique comme idée vous ne trouvez pas ? Alors maintenant c&#8217;est à vous de jouer !</p>
<p>Have Fun !</p>
<p>Site : <a href="http://tutorialzine.com/2011/03/custom-facebook-wall-jquery-graph/">http://tutorialzine.com/2011/03/custom-facebook-wall-jquery-graph/<br />
</a>Demo : <a href="http://demo.tutorialzine.com/2011/03/custom-facebook-wall-jquery-graph/">http://demo.tutorialzine.com/2011/03/custom-facebook-wall-jquery-graph/</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Fdev%2Fcreez-votre-propre-mur-facebook-avec-jquery%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Fdev%2Fcreez-votre-propre-mur-facebook-avec-jquery%2F&amp;source=path_tech&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.path-tech.fr/dev/creez-votre-propre-mur-facebook-avec-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>45.5088889 -73.5541667</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Créez facilement des effets CSS3 sans toucher au code !</title>
		<link>http://www.path-tech.fr/design/creez-facilement-des-effets-css3-sans-toucher-au-code/</link>
		<comments>http://www.path-tech.fr/design/creez-facilement-des-effets-css3-sans-toucher-au-code/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sticule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[easy]]></category>
		<category><![CDATA[facile]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[générateur]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[noob]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.path-tech.fr/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bonjour à tous ! Je ne surprendrai personne en vous disant que le CSS3 prend une part de plus en plus importante sur les différents sites internet qui sont créés aujourd&#8217;hui (bien qu&#8217;il ne soit pas encore supporté par la version actuelle d&#8217;IE)&#8230; En effet la version 3 permet un nombre incroyable de personnalisations&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Fdesign%2Fcreez-facilement-des-effets-css3-sans-toucher-au-code%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Fdesign%2Fcreez-facilement-des-effets-css3-sans-toucher-au-code%2F&amp;source=path_tech&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://css3.me" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-924" title="css3gen" src="http://www.path-tech.fr/wp-content/uploads/2011/03/css3gen.jpg" alt="" width="447" height="148" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bonjour à tous !</p>
<p>Je ne surprendrai personne en vous disant que le CSS3 prend une part de plus en plus importante sur les différents sites internet qui sont créés aujourd&#8217;hui (bien qu&#8217;il ne soit pas encore supporté par la version actuelle d&#8217;IE)&#8230;<br />
En effet la version 3 permet un nombre incroyable de personnalisations et d&#8217;effets en tout genre, accélérant grandement le chargement de certaines pages web !</p>
<p>Malgré ça certaine personnes peu à l&#8217;aise avec les nouveautés de cette version sont encore réticente à les utiliser &#8230;</p>
<p>C&#8217;est pourquoi je souhaite vous présenter aujourd&#8217;hui excellent générateur de CSS 3 entièrement online !</p>
<p>Très simple à utiliser, il n&#8217;en reste pas moins complet ! En effet s&#8217;il conviendra aux utilisateur novices de par sa simplicité d&#8217;utilisation, il est aussi destiné aux utilisateurs plus expérimentes qui souhaiteraient gagner du temps !<br />
Toutes les options de base sont présentes, mais vous pouvez aussi accéder à des propriétés plus fines en affichant tout simplement la liste complète des propriétés de chaque options.</p>
<p>En bref, cet outil permettra aux utilisateurs lambda de se familiariser avec les nouveautés du CSS3 et fera gagner du temps aux utilisateurs plus expérimentés !</p>
<p>Dans tous les cas c&#8217;est un outil à connaître !</p>
<p>Have Fun !</p>
<p>Site : <a href="http://css3.me" target="_blank">http://css3.me</a>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Fdesign%2Fcreez-facilement-des-effets-css3-sans-toucher-au-code%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Fdesign%2Fcreez-facilement-des-effets-css3-sans-toucher-au-code%2F&amp;source=path_tech&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.path-tech.fr/design/creez-facilement-des-effets-css3-sans-toucher-au-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>45.5088889 -73.5541667</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Découvrez enfin un lecteur HTML5 abouti !</title>
		<link>http://www.path-tech.fr/design/decouvrez-enfin-un-lecteur-html5-abouti/</link>
		<comments>http://www.path-tech.fr/design/decouvrez-enfin-un-lecteur-html5-abouti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sticule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons Plans]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[abouti]]></category>
		<category><![CDATA[bon]]></category>
		<category><![CDATA[compatible]]></category>
		<category><![CDATA[complet]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[customisable]]></category>
		<category><![CDATA[desing]]></category>
		<category><![CDATA[easy]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[good]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[lecteur]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[profesiona]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.path-tech.fr/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Il y maintenant quelques mois, je vous parlais régulièrement de l'évolution du HTML5, en particulier dans le domaine des lecteurs vidéo !
Bien que très intéressants, tant sur le plan des performances que de la compatibilité avec les différents navigateurs, les lecteurs HTML5 n'étaient pas encore capables de proposer un nombre suffisant de services et de personnalisations pour concurrencer les célèbres lecteurs en flash ...

Et bien aujourd'hui ce n'est plus le cas ! En effet je souhaite vous faire connaitre un petit nouveau sur le marcher, qui risque de faire pas mal de bruit !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Fdesign%2Fdecouvrez-enfin-un-lecteur-html5-abouti%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.path-tech.fr%2Fdesign%2Fdecouvrez-enfin-un-lecteur-html5-abouti%2F&amp;source=path_tech&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://videojs.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-919" title="html5lecteur" src="http://www.path-tech.fr/wp-content/uploads/2011/01/html5lecteur.jpg" alt="" width="661" height="302" /></a></p>
<p>Bonjour à tous !</p>
<p>Il y maintenant quelques mois, je vous parlais régulièrement de l&#8217;évolution du HTML5, en particulier dans le domaine des lecteurs vidéo !<br />
Bien que très intéressants, tant sur le plan des performances que de la compatibilité avec les différents navigateurs, les lecteurs HTML5 n&#8217;étaient pas encore capables de proposer un nombre suffisant de services et de personnalisations pour concurrencer les célèbres lecteurs en flash &#8230;</p>
<p>Et bien aujourd&#8217;hui ce n&#8217;est plus le cas ! En effet je souhaite vous faire connaitre un petit nouveau sur le marcher, qui risque de faire pas mal de bruit !</p>
<p>Appelé <a href="http://videojs.com/" target="_blank">VideoJS</a>, ce lecteur HTML5 vous propose tout simplement des fonctionnalités identiques en tout point à celle d&#8217;un lecteur flash !<br />
Que ça soit sur son intégration ou encore sa personnalisation, celui-ci est en tout simplement remarquablement bien conçu !</p>
<p>Simple à intégrer et surtout très performant, il vous permettra ainsi de rendre vos vidéos accessibles par tous, via un lecteur bien plus performant que tous les lecteurs flash existants à ce jour !</p>
<p>Mais le point fort de ce petit outil réside dans sa compatibilité avec tous les navigateurs !<br />
En effet, qu&#8217;il soit mobile, obsolète ou encore ne supporte pas le HTML5, votre navigateur sera forcément capable d&#8217;afficher vos vidéos !<br />
Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que ce lecteur est composé d&#8217;une partie en Javascript qui s&#8217;assure préalablement que votre navigateur est capable de gérer un affichage en HTML5, et dans le cas contraire force l&#8217;affichage de celui-ci dans un format en flash !</p>
<p>Sympathique n&#8217;est-ce pas ? Alors pourquoi ne pas l&#8217;essayer vous même ?!</p>
